Elektrische Ausstattung | ||
Betriebspannung | 12 V | |
Batteriekapazität | 55 Ah | |
Alternator | 65 A (85 A mit Klima) |
Kraftübertragung | ||
Antrieb | Vorderradantrieb | |
Getriebe | 5 Gang mechanisches Getriebe + Rückgang | |
Untersetzungverhältnis I. | 3,91 | |
Untersetzungverhältnis II. | 2,24 | |
Untersetzungverhältnis III | 1,52 | |
Untersetzungverhältnis IV. | 1,16 | |
Untersetzungverhältnis V. | 0,95 | |
Untersetzungverhältnis Rückwärtsgang | 3,91 | |
Endunterstzungverhältnis | 3,56 |
Fahrwerk | ||
Art der Bremse | Zwei diagonale Bremskreise | |
Vordere Bremse | Scheibenbremse innenbelüftet , Durchmesser 257 mm | |
Hintere Bremse | Scheibenbremse, Durchmesser 240 mm | |
Handbremse | Auf die Hinterräder | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung hydraulisch unterstützt | |
Wendekreis | 10,5 m | |
Felgen | 6,5 J x 15" | |
Reifengrösse | 195/55 R 15 H |
Fahrgestell | ||
Fahrgestell | Selbsttragende Karosserie mit vorne und hinten Hilfsrahmen | |
Vorderradaufhängung | Einzelrad Typ MacPherson mit Stabilisator. Lenker mit radseitigen Gelenken und gepanzerten Buchsen, Schraubenfedern und Gasdruckstossdämpfer | |
Hinterradaufhängung | Einzelrad mit Schwingarmen, Torsionsstabilisator, Hilfsrahmen mit Querrohr und Längslenkern, Schraubenfedern und Gasdruckstossdämpfer |
Gewicht und Betriebsmittel | ||
Leergewicht | 1060 Kg | |
Fahrbereites Gewicht | 1135 kg | |
Maximal zulässiges Gewicht | 1260 kg | |
Gewichtsverteilung | 65% vorn - 35% hinten | |
Anhängelast geprüft | 450 kg | |
Triebstofftank | 50 Liter, davon 7 Liter als Reserve | |
Ölinhalt | 4,7 Liter (davon Nachfüllmenge ohne Filterwechsel 4,1 Liter) | |
Kühlsysteminhalt | 6,9 Liter |
Fahrleistungen | ||
Höchstgeschwindigkeit | 203,35 km/h | |
Theoretische Geschwindigkeit | bei 1000/min im 5. Gang: 33,6 km/h | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,27 s | |
Beschleunigung 0-1000 m | 32,66 s | |
Elastizität im V 80-120 km/h | 12,28 s | |
Bremseweg um 100 km/h | 44,0 m | |
Leistungsgewichtverhältnis | 11 kg/kW (8,1 kg/PS) | |
Benzinverbrauch bei 90 km/h | 6,1 Liter/100km | |
Benzinverbrauch bei 120 km/h | 7,8 Liter/100km | |
Benzinverbrauch städtisch | 9,9 Liter/100km | |
Energieeffizienskategorie | F | |
CO2-Emissionen | 198 g/km |
Dimensionen | ||
Radstand | 227,5 cm | |
Spurweite vorne | 141,2 cm | |
Spuweiter hinten | 140,7 cm | |
Bodenfreiheit | 12 cm | |
Kofferrauminhalt | 1,65 m³ | |
Länge | 391,6 cm (MY 2003: 389,0 cm) | |
Breite | 164 cm | |
Höhe | 126,5 cm |
Homepage erstellt mit: http://oneweb.one.com
Technische Details der Barchetta
MOTOR | ||
Zylinderzahl | 4 Zylinder in Reihe | |
Motoranordnung | Front Quermotor | |
Hubraum1747 cm³ | 1747 cm³ | |
Bohrung und Hub | 82 x 82,7 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 | |
Maximales Leistung | 96 kW (131 PS) bei 6300 tr/min | |
Spezifische Leistung | 54,9 kW/L (74,7 PS/L) | |
Maximales Drehmoment | 164 Nm (16,7 kgm) bei 4300 tr/min | |
Steuerung | 2 obenliegende Nockenwellen, Steuerung durch Zahnriemen, Phasenschieber und hydraulische Stössel | |
Zylinderkopf | Leichtmetall-Zylinderkopf | |
Ventile | 4 Ventile in V 47° | |
Kurbenwelle | 5fach gelagerte Kurbenwelle | |
Kaftstoffzufuhr | MPI sequentiell elektronisch getaktet | |
Zündung | Elektronisch, statisch , in die Einspritzung integriert | |
Einspritzung | Elektronisch, Hitachi | |
Emissionskontrolle | Doppelter 3-Wegkatalysator, 3 Lambda-Sonden, EOBD | |
Abgasnormen | Euro 3 |
Homepage erstellt mit: http://oneweb.one.com