Insgesamt wurden 57.521 Barchetta´s hergestellt.
Mehr als die Hälfte wurde nach Deutschland verkauft.
Da die Barchetta seit 2005 nicht mehr gebaut wird, sind die Zulassungszahlen seit Jahren stetig rückläufig.
Viele Barchetta haben in den letzten Jahren nicht die Pflege und Wartung bekommen,
die sie verdient und auch braucht.
Daher ist anzunehmen, das der Knick in den nächsten 2-3 Jahren noch stärker wird.
Hier die Zulassungszahlen in Deutschland seit 2002
+2776 | -336 | -636 | -550 | -1019 | -4723 | -754 | -976 | -925 | -772 | -737 | -764 | -557 | -548 | -580 | -540 | -392 | -328 |
Produktion nach Produktionsmonat
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Anteil |
1995 | 115 | 0 | 900 | 2.006 | 2.358 | 2.033 | 1.856 | 58 | 1.078 | 1.456 | 1.286 | 1.111 | 14.257 | 24,79% |
1996 | 970 | 1,231 | 1.159 | 1.127 | 1.238 | 1.159 | 1.370 | 139 | 304 | 240 | 251 | 521 | 9.709 | 16,88% |
1997 | 800 | 863 | 1.034 | 972 | 1.126 | 1.333 | 1.474 | 85 | 653 | 769 | 518 | 276 | 9.883 | 17,18% |
1998 | 392 | 653 | 999 | 918 | 935 | 1,026 | 669 | 0 | 276 | 303 | 371 | 337 | 6.879 | 11,96% |
1999 | 284 | 297 | 647 | 794 | 887 | 945 | 1.126 | 89 | 769 | 267 | 52 | 32 | 6.189 | 10,76% |
2000 | 149 | 438 | 554 | 703 | 719 | 613 | 625 | 31 | 191 | 83 | 119 | 100 | 4.325 | 7,52% |
2001 | 144 | 245 | 328 | 431 | 410 | 939 | 590 | 0 | 174 | 142 | 2 | 0 | 3.405 | 5,92% |
2002 | 65 | 135 | 81 | 163 | 117 | 17 | 275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 880 | 1,53% |
Facelift | ||||||||||||||
2003 | 0 | 1 | 0 | 68 | 138 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1,60% |
2004 | 0 | 0 | 0 | 50 | 233 | 176 | 257 | 0 | 2 | 16 | 100 | 0 | 834 | 1,45% |
2005 | 0 | 3 | 38 | 47 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0,41% |
Gesamt | 2.919 | 3.866 | 5.740 | 7.279 | 8.261 | 9.006 | 8.242 | 405 | 3.448 | 3.276 | 2.699 | 2.380 | 57.521 | 100,00% |
Homepage erstellt mit: http://oneweb.one.com
Homepage erstellt mit: http://oneweb.one.com